Schema hardloopgroep 2
| Datum | Waar | Training | Kern | Pauze | Trainer |
| 26-1 | Asfalt | Int. L. |
3* 300dr-300T4/250dr 250T4/200dr200T5/150dr 150 T6/100dr 100T7 |
S.P. 3' W | Duurverm. + snelheid |
| 28-1 | Kunststof | Ext. M. | 2 * 5 x 600 m1 T5 | P. 100W100 dr. S.P. 200 W | Snelheid |
| 29-1 | Anders | Herstel | 5 km T2 | geen | herstel |
| 31-1/1-2 | Anders | Duurloop | 13 km T1 | geen | Uithouding |
| 2-2 | Asfalt | Ext. K | 8* 100 dr 300 T5 100 dr 200 T5 | P. ca. 2' | Snelheid |
| 4-2 | Kunststof | Int. K. | 5* ( 4 x 100m1 dr. 100 m1 T7 ) | S.P. 200 m1 | Snelheid |
| 5-2 | Anders | Herstel | ca 5 km T2 | geen | Herstel |
| 7-2 | Albano | Zaterdagtr. | Op de baan 9.00 tot 10.30 uur Ca. 10 km | ca. 1' W. | Uithouding |
| 7/8-2 | Anders | Duurloop | 11 km T2 | geen | Uithouding |
| 9-2 | Asfalt | Ext. L. | 4 x1400 m1 T5 | ca. 2' W. | Uithouding |
| 11-2 | Kunststof | Int. K. | Up de Clock 60-200 m1 + 2 x 1 km | P 100 m1 W tussen de km 200 m1 W | Snelheid |
| 12-2 | Anders | Herstel | Herstelloop 5 km T2 | geen | Herstel |
| 14/15-2 | Anders | Duurloop | 2 x 5 km T3 | P. 2' W | Uithouding |
| 16-2 | Kunststof | Ext-Int L. | 5 x 1 km T3,4,5,6,6 | P. 100,100,200,200m1 | snelheid |
| 18-2 | Asfalt | Ext. M | 8 x 700 m1 T5 | P. 150 m1 W | Uithouding |
| 19-2 | Anders | Herstel | 5 km T2 | geen | Herstel |
| 21/22-2 | Anders | Duurloop | 11 km T2 | geen | Uithouding |
| 23-2 | Asfalt | Ext. M. | 8 x 100 dr 450 T5 150 w | P. 150 W | Snelheid |
| 25-2 | Kunststof | Vo2Max | 1 x 800 m1 T2 - 6' max. 4 x 3' max | P. 1' na 800 - 4' na de 6' - 2' Tussen de 3' | VerbeterenVo2Max |
| 26-2 | Anders | Herstel | 5 km T2 | geen | Herstel |
| 28-2/1-3 | Anders | Duurloop | 12,5 km T2 | geen | Uithouding |
| 2-3 | Kunststof | Int. K. | 5* 100 dr. 200 T6 100 dr 200 T6 | P. 200 W | Snelheid |
| 4-3 | Asfalt | Ext. L. | 5 x 1200 m1 T4 | P. 200 W. | Uith. |
| 5-3 | Anders | Hersteltr | ca 5 km T2 | geen | Herstel |
| 7-3 | Albano | Zaterdagtraining | ca. 10 km | divers | uithouding |
| 7/8-3 | Anders | Duurloop | 13 of 10 km T2 | Geen | Duurverm. |
| 9-3 | Asfalt | Ext. M. | 10 x 500 m1 T4 | P. 100 W. 100 dr. | Snelheid |
| 11-3 | Kunststof | Int. M. | 2 * 400 dr. 400 T5 300dr 300 T5 200dr. 200 T6 100 dr 100 T7 | P. = Dr . S.P. 400 W. | Blijven presteren onder vermoeidheid. |
| 12-3 | Anders | Herstel | ca. 5 km T2 | geen | Herstel |
| 14/15-3 | Anders | Duurloop | 11 of 8 km T2 | geen | Duurverm. |
| 16-3 | Kunststof | Ext. K. | Estafette 200 m1 T5 | Oversteken gras | Snelheid |
| 18-3 | Asfalt | Ext. L | 6 x 1 km T4 | W. naar start | Uithoud. |
| 19-3 | Anders | Duurloop | 12 of 9 km | geen | duurverm. |
| 21/22-3 | Anders | Herstel | ca. 5 km T2 | geen | Herstel |
| 23-3 | Kunststof | Ext. M. | 2 * 5 x 400 m1 T5 | 100 W 100 dr. S.P. 200 W | Snelheid |
| 25-3 | Kunststof | Wedstr. Voorber. | 2* 4 x 300 m1 T6 of 6 x 300 m1 T6 | P. 300 W of 200 W. | Snelheid |
| 26-3 | Anders | Herstel | ca 5 km T2 of bij deeln. wedstr. Rust | geen | Herstel |
| 28/29-3 | Anders | Duurloop | Bij deeln. Wedstr 5 km Loslopen - of 13 km | geen | Loslopen of Duurverm. |
| 29-3 | Steenbergen | Wedstrijd | Lyfter Run 5 / 10 km ( wblc circuit ) | geen | Succes bij deelname |
| 30-3 | Asfalt | Hersteltr. | 8 x 700 m1 T4 | ca. 200 m1 W | Herstel |
| 1-4 | Oud Gastel of Asfalt | Zomertijdloop of Ext. M. | 4 x Piramide 100/200/300 400/300/200/100 m1 T5 | P. telkens 100 m1 S.P. 200 m1 W | Snelheid |
| 2-4 | Anders | Herstel | ca 5 km | geen | Herstel |
| 4-4 | Albano | Zaterdagtr. | Ca. 10 km | Divers | Uith. |
| 4/5-4 | Anders | Duurloop | 13 of 10 km | geen | Duurverm. |
| 6-4 | Buitenom | Ext. | Korte Versn. Vaartspel Ca 10 km | Divers | Snelheid |
| 8-4 | Kunststof | Int. M. | 5 * 2' T4 - 1' dr. 2'T5 -1' Dr - 2' T6 | P. 2' W | Snelheid |
| 9-4 | Anders | Herstel | 5 km T2 | geen | herstel |
| 11/12-4 | anders | Duurloop | 14 of 11 km | geen | Duurverm. |
| 13-4 | Buitenom | Ext. K | Vaartspel T6 - Korte Versn. | Divers | Snelheid |
| 15-4 | Kunststof | Ext. L. | 4 x 1 E.M T4 | 100 W 100 Dr. | Uith. |
| 16-4 | Anders | Herstel | 5 km T2 | geen | Herstel |
| 18/19-4 | Anders | Duurloop | 16 of 12 km | geen | Duurverm. |
| 20-4 | Buitenom | Vaartspel | 2* 10x1' ins outs - 2 * 3 x climax 1'1'1' T4,5,6. | S.P. 3' W | Snelheid |
| 22-4 | Asfalt | Int. K. | 3* 4 x 300 m1 T6 | P. 100 W 100 dr. S.P. 200 W | Snelheid |
| 23-4 | Anders | Rust | Bij deelname Vlietloop Rust | nvt | nvt |
| 25of 26-4 | Anders | Loslopen | Ca. 5 km T1 | geen | loslopen |
| 27-4 | Oud Gastel | Wedstrijd | Vlietloop 5 km - 5 EM of 10 EM | geen | Succes |


































