Overall uitslag schoolatletiek 20 april 2016

TOTAALSTAND JONGENS A            
plaats school 60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 OBS De Linde 86,5 75,0 75,5 57,0 30,0 324,0
2 Klinkert jongens 87,0 46,0 80,5 82,0 27,0 322,5
3 't Bossche Hart jongens 74,0 33,5 100,5 88,0 24,0 320,0
4 Schittering jongens 61,0 59,5 84,0 74,0 36,0 314,5
5 St. Joannes jongens A 76,5 98,0 55,0 43,0 33,0 305,5
6 St Bernardus jongens 64,0 88,5 59,5 69,0 21,0 302,0
7 Lindenlommer jongens 68,5 74,5 64,0 41,0 18,0 266,0
8 Mariadonk 13,5 38,0 44,5 79,0 6,0 181,0
9 Regenboog jongens 37,5 27,5 21,0 73,0 3,0 162,0
10 Steiger 39,5 50,5 25,0 25,0 12,0 152,0
11 Bukehof jongens 25,5 46,0 22,5 29,0 9,0 132,0
12 St. Joannes jongens B 32,5 29,0 34,0 6,0 15,0 116,5
               
TOTAALSTAND MEISJES A            
plaats school 60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 St. Bernardus meisjes 49,5 66,5 42,5 50,0 21,0 229,5
2 Lindenlommer meisjes 49,5 42,5 53,5 58,0 18,0 221,5
3 Schittering meisjes 35,0 46,0 39,5 61,0 24,0 205,5
4 Regenboog meisjes 65,0 28,5 29,0 14,0 15,0 151,5
5 Klinkert meisjes 50,0 33,5 30,0 11,0 12,0 136,5
6 Bukehof meisjes 8,0 24,0 48,5 45,0 3,0 128,5
7 St. Joannes meisjes 27,0 31,0 23,0 30,0 9,0 120,0
8 't Bossche Hart meisjes 16,0 28,0 34,0 31,0 6,0 115,0
Wedstrijden & Wandeltochten Overzicht