Uitslag Pagnevaartloop 2016

Op woensdag 1 juni 2016 werd de 20e Pagnevaartloop gehouden. In dit artikel de volledige uitslag.

 

H5, 5KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Wouter Warndorff 16:33 Achilles 1991
2 Armando de Bruijn 18:37 Diomedon 2001
3 Mohammed Rifi 19:25 Markland 1999
4 Jan van Gerwen 19:30 Loopvereniging TOF 1961
5 Peter Woestenberg 19:32 AVR '90 1964
6 Arjan Grooteman 20:03 Breda 1983
7 Jos Antens 20:57 Markland 1965
8 Rob Horde 21:09 AVO 1983 1961
9 Frans van der Wurp 21:31 THOR 1957
10 Peter van Beurden 22:01 Prinsenbeek 1967
11 Mohamed Boudouch 22:12 Markland 1999
12 Coert Doomen 22:25 Oud Gastel 1993
13 Mark Mol 22:52 Oud Gastel 1992
14 Henk Mollen 23:03 AVO 1983 1974
15 Corne van Dorst 23:04 Noordhoek 1957
16 Justin Reedijk 23:20 AVO 1983 1997
17 Bas Vervloed 23:25 Markland 1999
18 Adrie van Bavel 23:31 Delta Sport 1962
19 Santhar Kumaru 23:35 Markland 1999
20 Sten Aarsman 24:13 Markland 2000
21 Koen van Zomeren 24:33 Achilles 1979
22 Kevin Aarssen 24:43 Markland 1999
23 Thijs Korsmit 24:44 Markland 2000
24 Sam Blaauwhoed 24:48 Markland 2000
25 Martien van den Bos 24:55 AVO 1983 1967
26 Rien Nieuwkerk 24:57 Zevenbergen 1963
27 René van Belzen 25:34 Spado 1960
28 Theo van Iersel 25:47 Bosschenhoofd 1964
29 Peter van Orsouw 25:48 Oss 1952
30 Janan Shanmugaratnan 26:04 Markland 1998
31 Daan Volmer 26:05 Markland 1999
32 Hans de Jong 26:16 avVN 1958
33 Gillis Bosman 26:22 THOR 1939
34 Nigel Vlot 26:26 Markland 1998
35 Michel Bego 27:14 Road Runners Etten-Leur 1952
36 Richard Wierikx 27:20 Oud Gastel 1964
37 Ad Vissers 27:27 Road Runners Etten-Leur 1954
38 Jean-Paul van den Akker 28:38 Markland 1999
39 Sam Broeren 28:39 Hoeven 2005
40 Gerard Broeren 28:42 Hoeven 1948
41 Leo Hellemons 28:54 AVO 1983 1963
42 Paul Vermeire 29:04 AVO 1983 1966
43 Ron Wierikx 29:17 Oud Gastel 1967
44 Ad Verstraten 30:53 AVO 1983 1948
45 Robert van Osta 33:15 AVO 1983  
46 Wim van oosterhout 34:08 AVO 1983 1943
47 Rick Mertens 34:46 Markland 1998
         
D5, 5KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Naomi Frijters 23:02 AV Standdaarbuiten 2001
2 Phily Brooijmans 23:06 Oudenbosch 1958
3 Lara van de Klugt 23:10 THOR 2001
4 Carolien van Geest 23:21 Spijkenisse 1992
5 Marcella Roks 23:58 AV Standdaarbuiten 1990
6 Anita van Unen 24:26 AVO 1983 1965
7 Iris van Herpt 24:41 AVO 1983 1982
8 Kim Jansen 24:58 Roosendaal 1990
9 Nancy Brosens 25:03 Markland 1982
10 Marit Klugt 25:20 THOR 2013
11 Wendy van de Veeken 25:42 AVO 1983 1976
12 Dinie Megens 26:06 Road Runners Etten-Leur 1954
13 Femke van Alphen 26:19 Markland 2000
14 Richelle van Helten 26:20 AVO 1983 1970
15 Trea Leijs 26:23 AVO 1983 1966
16 Monique van Son 26:31 AVO 1983 1969
17 Jolanda Lazeroms 26:52 Achilles 1962
18 Kitty Lauwen 27:04 Achilles 1968
19 Judith de Rooij 27:05 AVO 1983 1969
20 Sanne Doomen 27:38 Oud Gastel 1991
21 Bente Free 27:39 Roosendaal 1997
22 Felicia Linders 27:39 AVO 1983 1999
23 Petra Veraart 27:40 AVR '90 1954
24 Eva Houtepen 28:04 AVO 1983 1994
25 Chris Snepvangers 28:51 Markland 2000
26 Caroline van Batenburg 28:55 AVO 1983 1972
27 Monique Snepvangers-Mangelaars 29:37 AVO 1983 1968
28 Jose Mertens 29:39 Achilles 1964
29 Ingrid Besems 29:40 AVO 1983 1975
30 Simone Reuvers 29:41 AVO 1983 1992
31 Marieke Heijne 29:50 Markland 2000
32 Rina Otto 30:19 Stampersgat 1957
33 Daphne 30:49 Oud Gastel 1981
34 Kelley Kuijstermans 30:50 Markland 2000
35 Kim Verhees 30:51 Markland 2000
36 Elisa van Dijk 31:07 AVO 1983 1994
37 Darinka van Eekelen 31:14 Markland 1999
38 Wendy Oomen 31:15 Markland 1999
39 Marianne Breugelmans 32:03 Achilles 1964
40 Ellen Schrauwen 32:26 AVO 1983 1991
41 Kaoutar Boich 32:48 Markland 2000
42 Anke van de Lindeloof 33:12 Markland 2000
43 Terry van Klaveren 33:14 AVO 1983 1964
44 Marit Westenberg 33:37 Markland 2000
45 Tessa Nouws 33:50 Achilles 1964
46 Ingrid van Baal 34:07 Hoeven 1970
47 Gerda Damen 35:55 AVO 1983 1949
48 Karin de Regt 37:30 Oud Gastel 1989
         
HSEN, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Ricardo Sint Nicolaas 33:40 Flakkee 1986
2 Erwin Poldervaart 33:52 Pallas '93 1992
3 Alexander Siemons 36:29 THOR 1984
4 Jeffrey Faes 37:51 Achilles 1985
5 Koen Hussaarts 38:53 Kruislandf 1990
6 Matthijs Roks 39:02 THOR 1983
7 Sander van der Aarsen 40:31 AVO 1983 1981
8 Ronald van Dijk 44:40 RRR 1987
9 Wessel Hartman 45:57 Oud Gastel 1989
10 Daan Frantzen 45:58 THOR 1985
         
H35, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Sierd Sikkema 35:29 THOR 1971
2 Rudy van Mourik 35:54 Diomedon 1976
3 Dennis van den Bemt 37:26 Road Runners Etten-Leur 1978
4 Patrick van Schilt 38:07 Halsteren 1972
5 Frank Roks 38:31 RRR 1981
6 Bart van Aalst 38:37 Prins Hendrik 1979
7 Ton Rijsdijk 38:48 Diomedon 1978
8 Marlon Deijkers 39:10 AV Standdaarbuiten 1974
9 Patrick Marien 39:13 THOR 1974
10 Arjan Laseroms 40:49 AVO 1983 1973
11 Willem Jan Piggen 42:26 AVO 1983 1978
12 Marco Schijvenaars 43:26 Oudenbosch 1973
13 Iwan Oprins 44:10 Spiridon 1973
14 Tomasz Myrzyniec 44:18 Oosterhout 1981
15 Peter Lens 44:24 Etten-Leur 1977
16 Mark van den Bergh 45:10 Oud Gastel 1978
17 Rins de Kock 45:14 Oudenbosch 1978
18 Peter Braspenning 45:38 AVO 1983 1972
19 Vincent Rensen 45:53 Standdaarbuiten 1974
20 Arjan Kuipers 47:28 Oud Gastel 1979
21 Miel Verheijen 47:52 Etten-Leur 1972
22 Jeroen Broeren 48:06 Hoeven 1977
23 Ronald Hoendervangers 48:12 Bosschenhoofd 1973
24 Edwin Jaspers 48:18 AV Standdaarbuiten 1974
25 Erik de Rooij 48:30 AVO 1983 1977
26 Piet Damen 49:53 AVO 1983 1975
27 Arjan Breugem 50:13 Spado 1977
28 Geriejan Rockx 50:59 Oud Gastel 1976
29 Giovanni van Osta 57:16 AVO 1983 1972
         
H45, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Toon Heeren 33:33 Achilles 1967
2 Roel van Nes 34:37 AV Standdaarbuiten 1969
3 Kees Lazeroms 35:46 Achilles 1963
4 Ad Verheijen 36:54 AVO 1983 1966
5 Frans van der Linde 37:35 Roosendaal 1965
6 Ad van Beek 37:39 Road Runners Etten-Leur 1964
7 Arnold de Krom 38:22 Spado 1966
8 Henk Buesink 38:33 Achilles 1963
9 Kees van Oevelen 40:37 Spado 1962
10 Johan van Opstal 40:40 AVO 1983 1965
11 Dennis Klasen 42:10 THOR 1969
12 Marc Tampere 42:22 Kapellen 1966
13 Alex van Thillo 42:25 Essen 1963
14 Ton Nagtzaam 42:33 AV Standdaarbuiten 1963
15 André Vergeer 42:55 AVO 1983 1965
16 Richard van Zandvliet 43:24 Diomedon 1970
17 Jan Huffmeijer 43:44 Spado 1962
18 Wim van de Sande 44:33 AVR '90 1963
19 Peter Vissenberg 45:52 THOR 1962
20 Willie van Dorst 45:59 THOR 1967
21 Marco Kruf 46:23 Olympia Halsteren 1968
22 Hans Vogel 47:12 Olympia Halsteren 1964
23 Paul Romme 47:22 AVO 1983 1967
24 Jos Leijs 47:31 Bosschenhoofd 1965
25 Adrie Dekkers 47:35 AVO 1983 1963
26 Corne Aarsman 47:40 AVO 1983 1969
27 Paul van der Klugt 47:42 THOR 1968
28 Hans Berkhout 47:46 Oud Gastel 1969
29 Kees Kokke 48:09 AVO 1983 1966
30 Arjan van der Velde 48:19 Spirit Oud Beijerland 1970
31 Teus van Os 48:31 Hercules 1966
32 Paul Herman 48:45 Oudenbosch 1966
33 Wim Oonincx 48:58 RRR 1968
34 René van den Broek 49:33 THOR 1962
35 Matthijs Bunt 50:10 AVO 1983 1963
36 Peter Jongenelen 50:43 AVO 1983 1970
37 Corne van Meer 51:12 AVO 1983 1968
38 Michael de Wolf 51:30 Roosendaal 1971
39 Louis van Sprang 51:31 AVR '90 1964
40 Arno Bouma 52:24 Nederland 1964
41 Jan van Nijnatten 52:55 AVO 1983 1962
42 Kees van de Sande 53:43 Achilles 1967
43 Richard van der Horst 56:39 Standdaarbuiten 1966
44 John Snepvangers 58:02 AVO 1983 1968
         
H55, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Adrie Faes 37:46 Dynamica 1958
2 Ruud Woord 38:40 THOR 1957
3 Charles Timmermans 40:07 Pallas '93 1957
4 Emiel Kerstens 40:21 AVO 1983 1959
5 Leon Paelinck 40:53 THOR 1960
6 Jan Faes 42:18 Parthenon 1955
7 Leonard van Egeraat 42:29 Spado 1954
8 Chris Wouters 42:34 THOR 1954
9 Chrisje Schrauwen 42:37 Loopgroep PK 1952
10 Marc van Merriënboer 42:51 AVO 1983 1960
11 Peter Gulden 43:14 Achilles 1960
12 Adrie Baremans 43:30 AVO 1983 1957
13 Jos Rens 43:42 AVO 1983 1959
14 Sepp Vermeulen 43:51 THOR 1959
15 Jos Ooms 43:56 Olympia Halsteren 1959
16 Jan Jacobs 44:08 AVO 1983 1959
17 Tom de Raad 44:13 avVN 1954
18 Rien van Vossen 44:17 Spado 1959
19 Chris Hoebergen 45:30 Roosendaal 1960
20 Peter Pelsma 45:36 THOR 1956
21 Hugo du Mez 46:00 Hercules 1958
22 Piet Danen 46:48 Oud Gastel 1960
23 Sieb Bom 47:34 AVR '90 1956
24 Michel van der Weegen 47:39 AVO 1983 1956
25 Wim Lammers 47:49 Bleskensgraaf 1958
26 Toon van Peer 48:37 THOR 1951
27 Bert de Boer 49:37 Hercules 1956
28 Kees Fikke 49:46 AV Standdaarbuiten 1959
29 Wouter Schelvis 53:17 Sprint 1958
30 Cor van Oers 56:35 AVO 1983 1960
31 Henk van Gammeren 56:46 Road Runners Etten-Leur 1952
32 Frans Chaulel 58:25 Achilles 1951
         
H65, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Jan Kriesels 46:28 avVN 1948
2 Ton van Exsel 46:58 avVN 1950
3 René de Kok 48:23 THOR 1950
4 Rinus Mulders 49:11 THOR 1948
5 Johan Peeters 49:58 AVR '90 1949
6 John van Gilst 50:24 avVN 1944
7 Peter Rijsdijk 53:55 Diomedon 1950
8 Jac de Rooij 56:47 AVO 1983 1946
9 Wim de Jonge 58:37 Oudenbosch 1947
         
DSEN, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Britt van Thillo 40:09 ESAK 1991
2 Yvonne Boot 43:03 AVO 1983 1981
3 Ingrid van Baal 43:27 THOR 1987
4 Anouk Kerstens 44:20 Olympia Halsteren 1991
5 Anne van Alphen 46:41 AV Standdaarbuiten 1992
6 Anouk van der Wulp 48:07 THOR 1988
7 Astrid Willemse 48:20 Oud Gastel 1983
8 Nathalie Buurstee 52:54 Oud Gastel 1987
9 Maaike Danen 53:32 Roosendaal 1989
10 Sandra Matthijssen 56:30 Roosendaal 1983
11 Madeleine Lauwerijssen 56:36 Hoeven 1991
12 Leontine Stolk 56:43 Oud Gastel 1987
13 Piet de Regt 57:30 Zegge 2016
14 Wendy Schilperoort 58:24 Achilles 1981
15 Kiki Kerstens 59:16 AVO 1983 1996
16 Debbie Mol 59:23 oud gastel 1991
         
D35, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Annelies Postema 43:08 THOR 1975
2 Wendy Deijkers 43:49 AV Standdaarbuiten 1973
3 Marjolijn Deelen-Linders 46:30 AVO 1983 1979
         
D45, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Esther van den Berg 42:52 Spado 1969
2 Petra Bruijs 44:04 Spado 1968
3 Sonja van Hecke 46:33 THOR 1971
4 Angelique Verpaalen-Nouwe 50:49 AVR '90 1964
5 Gerry van Nijnatten 52:23 AVO 1983 1963
6 Helma Borlijn 53:50 AVO 1983 1964
7 Ria Rombouts 55:49 AV Standdaarbuiten 1966
8 Merinam Baljon- de Hoon 56:19 Achilles 1966
9 Olga Stikkel 56:23 Roosendaal 1968
10 Jannie Gijzen 56:38 AVO 1983 1969
11 Yvonne Nagtzaam 57:15 AV Standdaarbuiten 1967
12 Carla Gieben 58:38 AVO 1983 1964
13 Marian Joosen 1:00:48 AV Standdaarbuiten 1961
14 Jolien van Osta 1:06:33 AVO 1983 1964
15 Carla Nijenhuis 1:06:34 AVO 1983 1965
         
D55, 10KM        
Plts Naam Tijd Woonplaats/Vereniging GJ
1 Marianne de Schipper-Fokk 45:39 THOR 1959
2 Ciska Roelen 48:38 THOR 1956
3 Marion Mol 49:32 THOR 1959
4 Hanneke Gillesse 50:26 AVO 1983 1952
5 Rina Doomen 53:49 AVO 1983 1953
6 Machteld Jager 54:11 Bavel 1954
7 Annie van Oijen 55:15 DJA 1951
8 Gitta Hoppenbrouwers 58:49 AV Standdaarbuiten 1960
9 Mien Ossenblok 1:01:17 AVO 1983 1950
Wedstrijden & Wandeltochten Overzicht