Uitslag Halderbergeloop - 19 maart 2017

Klik op "Lees meer" om de volledige uitslag te zien van de Halderbergeloop van zondag 19 maart 2017.

HSEN, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Tom Koetsenruijter 1993 THOR 33:05
2 Melvin Franken 1991 DJA 33:10
3 Erwin Poldervaart 1992 Pallas '93 33:11
4 Ricardo Sint Nicolaas 1986 Flakkee 33:35
5 Nick Jansen 1995 Sprint 34:33
6 Thijs Staps 1997 Road Runners Etten-Leur 35:21
7 Sjors Visser 1998 THOR 35:48
8 Alexander Siemons 1984 THOR 36:04
9 Tim Hanswijk 1988 Diomedon 37:14
10 Koen Hussaarts 1990 Oud Gastel 38:07
11 Frank Praat 1987 Amsterdam 38:11
12 Thomas Krul 1998 Breda 39:14
13 Ronald Jacobs 1987 Roosendaal 41:35
14 Andre Koolen 1984 Hoeven 44:46
15 Wessel Hartman 1989 Oud Gastel 47:00
16 Harry Damen 1982 Steenbergen 47:19
17 Niels Cloin 1984 Ossendrecht 47:33
18 Mark Mol 1992 Oud Gastel 47:40
19 Rene Bakx 1991 AVO 1983 49:13
20 Nick Suykerbuyk 1992 Essen 49:30
         
H35, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Erwin Langeler 1973 THOR 36:52
2 Patrick Marien 1974 THOR 37:09
3 Barry van Beers 1977 AVO 1983 37:28
4 Thomas Slieker 1981 THOR 37:58
5 Guy Arnouts 1981 ESAK 38:13
6 Dennis van den Bemt 1978 Road Runners Etten-Leur 38:19
7 Marlon Deijkers 1974 AV Standdaarbuiten 38:29
8 Arjan Laseroms 1973 AVO 1983 39:39
9 Ton Rijsdijk 1978 Diomedon 39:48
10 Corné van Beek 1975 Achilles 40:44
11 Lieven van Meel 1974 Trinity triathlon Team 40:54
12 Vincent Eken 1978 Etten-Leur 41:01
13 Stefan Jorissen 1977 Road Runners Etten-Leur 41:23
14 Jeroen Hollebrands 1972 Road Runners Etten-Leur 41:44
15 Mark Burger 1978 Road Runners Etten-Leur 42:35
16 Vincent Rensen 1974 AV Standdaarbuiten 42:57
17 Marc van Herel 1981 Steenbergen 44:18
18 Edwin Jaspers 1974 AV Standdaarbuiten 45:02
19 Peter Braspenning 1972 AVO 1983 46:48
20 Rudolf de Jong 1972 AV Standdaarbuiten 46:51
21 Gerie Jan Rockx 1976 Oud gastel 47:05
22 Tjabbe Nieuwlaat 1977 THOR 47:23
23 Jeroen Broeren 1977 Hoeven 47:37
24 Dennis Matthijssen 1974 THOR 48:30
25 Olaf Linders 1976 St Willebrord 48:58
26 Vanya Lock 1980 Olympia Halsteren 50:30
27 Jeroen Heijnen 1975 AVO 1983 53:47
28 Ron Konings 1972 Wouw 57:28
         
H45, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Huub Maas 1970 THOR 33:16
2 Roel van Nes 1969 AV Standdaarbuiten 34:03
3 Ad Verheijen 1966 AVO 1983 34:47
4 Steve Duzanson 1967 THOR 38:22
5 Kees van der Vliet 1968 THOR 39:31
6 René Machielse 1970 THOR 40:03
7 Walter Krijnen 1966 AVO 1983 40:38
8 John van Wanrooij 1968 Spado 40:57
9 Ton Nagtzaam 1963 AV Standdaarbuiten 41:14
10 Dick Ernest 1969 Oudenbosch 41:54
11 Hans Lazeroms 1971 THOR 42:25
12 Andre Vergeer 1965 AVO 1983 42:32
13 Christiaan Klaverdijk 1965 THOR 42:46
14 Léon Roks 1963 AV Standdaarbuiten 43:27
15 Joost Bezem 1969 AVO 1983 43:28
16 Michael de Wolf 1971 Roosendaal 43:50
17 Wim van de Sande 1963 AVR '90 43:57
18 Kees Kokke 1966 AVO 1983 45:28
19 John van Gils 1971 THOR 45:37
20 Jan Kouters 1965 AVO 1983 46:32
21 Peter van Beurden 1964 Prinsenbeek 48:00
22 Kees van de Sande 1967 Achilles 48:03
23 Hans Rens 1962 AVO 1983 48:08
24 Willie van Dorst 1967 THOR 48:12
25 Tom Huijskens 1967 Oudenbosch 48:26
26 Peter Vissenberg 1962 THOR 48:41
27 Piet Ovaa 1963 Meliskerke 48:53
28 Arne de Been 1970 Olympia Halsteren 49:54
29 Angelo de Klerk 1971 Etten-Leur 50:56
30 Kees van den Berk 1964 Roosendaal 53:24
31 Martien van den Bos 1967 AVO 1983 53:41
32 Martin de Feijter 1967 Etten-Leur 54:14
33 David Shearlaw 1968 Roosendaal 57:26
34 Harry Slabbekoorn 1969 Oud Gaste4l 57:27
         
H55, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Adrie Faes 1958 Dynamica 37:38
2 Ruud Woord 1957 THOR 38:58
3 Charles Timmermans 1957 Pallas '93 40:46
4 Emiel Kerstens 1959 AVO 1983 40:52
5 John Garcia 1961 AVR '90 41:29
6 Rien Bastiaansen 1955 THOR 42:44
7 Jan Moeskops 1961 Baarle-Nassau 43:15
8 Jack Gelens 1956 THOR 43:16
9 Jos Rens 1959 AVO 1983 43:17
10 Peter Gulden 1960 Achilles 43:59
11 Frans van der Wulp 1957 THOR 44:00
12 Jack Suijkerbuijk 1956 Tholen 44:12
13 Jan Jacobs 1959 AVO 1983 44:23
14 Marc van Merriënboer 1960 AVO 1983 44:28
15 Rob Horde 1961 AVO 1983 44:35
16 Chris Hoebergen 1960 AVR '90 44:45
17 Jos Ooms 1959 Olympia Halsteren 45:34
18 Michel van der Weegen 1956 AVO 1983 45:40
19 Adrie Baremans 1957 AVO 1983 47:30
20 Kees van der Borst   RRR 47:51
21 Michael Boelens 1958 Bergen op Zoom 48:24
22 Kees Fikke 1959 AV Standdaarbuiten 48:29
23 Piet Danen 1960 Oud Gastel 48:50
24 Tom Vermeulen 1953 Roosendaal 48:54
25 Wim de Leeuw 1956 Teteringen 50:07
26 Pieter Cramer 1957 Oudenbosch 52:13
27 Frans van der Aarsen 1952 Oudenbosch 54:54
28 Anton van oosterhout 1958 AVO 1983 57:33
         
H65, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hans van der Meer 1951 Road Runners Etten-Leur 45:21
2 Harry Reynaers 1952 THOR 45:48
3 Johan Peeters 1949 AVR '90 47:52
4 Ton van Exsel 1950 avVN 47:56
5 Wim Blom 1951 Achilles 48:46
6 René de Kok 1950 THOR 49:02
7 Bauke de Jong 1946 avVN 49:59
8 Rinus Mulders 1948 THOR 51:27
9 Gilles Bosman 1939 THOR 57:25
10 Wim de Jonge 1947 AVO 1983 57:39
         
DSEN, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Charlotte Dijkstra 1987 Amsterdam 40:31
2 Ingrid van Baal 1987 THOR 40:51
3 Amber Bongertman 1997 Roosendaal 41:39
4 Samirah Fremouw 1988 Breda 44:55
5 Astrid Willemse 1983 Oud Gastel 45:54
6 Anne van Alphen 1992 AV Standdaarbuiten 46:12
7 Annika Spronk 1982 AV Standdaarbuiten 46:19
8 Anouk Kerstens 1991 Olympia Halsteren 47:14
9 Marcella Roks 1990 AV Standdaarbuiten 47:50
10 Joyce Jacobs 1991 Roosendaal 49:06
11 Kim Jansen 1990 Roosendaal 53:07
12 Debbie Mol 1991 Oud Gastel 53:36
13 Leontine Stolk 1987 Oud Gastel 57:14
         
D35, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Yvonne Boot 1981 AVR '90 42:10
2 Wendy Deijkers 1973 AV Standdaarbuiten 43:51
3 Marjolijn Deelen-Linders 1979 AVO 1983 44:07
4 Marian Verbruggen 1977 THOR 44:58
5 Lonneke Elzerman 1981 De Langstraat 45:46
6 Tamara Kuijlen 1981 Trinity Triathlon Team 45:57
7 Ingeborg de Jong-Machielse 1974 AV Standdaarbuiten 49:31
8 Maijdein Kole 1978 Oud Gastel 1:01:19
         
D45, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Liset van Oosterhout 1964 AVO 1983 43:43
2 Florence van Rijsbergen 1964 THOR 45:13
3 Sonja van Hecke 1971 THOR 47:08
4 Anita van Unen 1965 AVO 1983 48:59
5 Jannie Gijzen 1969 AVO 1983 53:58
         
D55, 10KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ria Bom 1959 AVR '90 45:00
2 Ciska Roelen 1956 THOR 47:13
3 Jeanine van Overveld 1961 THOR 47:36
4 Hanneke Gillesse 1952 AVO 1983 52:30
5 Magda Vissenberg 1961 THOR 54:08
6 Mien Ossenblok 1950 AVO 1983 59:42
7 Annie van Oijen 1951 DJA 1:00:04
         
H5, 5.3KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Rik Palings 1995 THOR 18:48
2 Ernson van den Bos 2003 THOR 19:30
3 Nick Beyers   Essen 20:11
4 Jens van Geel 2000 THOR 20:52
5 Dirk van den Muysenberg 1984 Oud Gastel 21:29
6 Sander Pleijte 1990 Breda 21:54
7 Jelle van Geel 2005 THOR 22:22
8 Stijn Bogers 1987 Oudenbosch 22:59
9 Hans van der Horst 1966 THOR 25:01
10 John van Eekelen 1962 Roosendaal 25:05
11 Patrick Visser 1999 AV Standdaarbuiten 25:18
12 Fred Nederpel 1953 Oudenbosch 25:25
13 René de Kok 1963 Roosendaal 25:29
14 Jack Beerendonk 1962 AV Standdaarbuiten 26:37
15 Jens Remijn 2005 AVO 1983 27:27
16 Rene Remijn 1971 Bosschenhoofd 27:28
17 John van den Boom 1973 AVO 1983 27:41
18 Corne Theunisse 1971 Sprundel 28:00
19 Chris Pul 1969 AVO 1983 28:07
20 Dirk-Jan Versteegen 1965 AVO 1983 28:35
21 Werner Visser 1979 AVO 1983 28:42
22 Michel Bego 1952 Road Runners Etten-Leur 28:48
23 Christ van Lissum 1957 Roosendaal 29:37
24 Robert Rijnberk 1979 Oudenbosch 30:04
25 Hans Braspenning 1968 Bergen op Zoom 30:58
26 Robert Bongertman 1968 Roosendaal 31:16
27 Jac de Rooij 1946 AVO 1983 31:29
28 Peter Koenraadt 1956 AVO 1983 31:35
29 Jan Oomen 1972 Rucphen 31:45
30 Koos Hanswijk 1951 Diomedon 32:56
31 Ad Verstraten 1948 AVO 1983 34:20
32 Jeff Put 1969 Kruisland 37:07
33 Louis de Koning 1948 Rijsbergen 37:35
         
D5, 5.3KM        
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Lotte Bakx 2000 THOR 22:43
2 Anouk van der Wulp 1988 THOR 25:37
3 Margo Koevoets 1976   25:46
4 Thea van Bodegraven 1955 AVO 1983 28:11
5 Dinie Megens 1954 Road Runners Etten-Leur 28:47
6 Ingrid Besems 1975 AVO 1983 30:03
7 Nana Versteegen 2002 Bosschenhoofd 30:14
8 Carla Nijenhuis 1965 AVO 1983 30:46
9 Carla Gieben 1964 Oudenbosch 31:09
10 Bep Tielemans-Broeders 1955 Olympia Halsteren 31:14
11 Josetta van den Bos 1971 AVO 1983 32:09
12 Monique Snepvangers 1968 AVO 1983 32:15
13 Karin Laseroms - van Dijk 1969 AVO 1983 33:21
14 Jolien van Osta 1964 AVO 1983 33:51
15 Juliette Put 1969 Kruisland 34:08
16 Lian van Meer 1964 AVO 1983 36:10
17 Erica Kerstens 1963 Oudenbosch 36:32
18 Mary de Wit 1974 Made 36:44
19 Annet Vandenhecke 1961 Oudenbosch 40:32
Wedstrijden & Wandeltochten Overzicht