Overall uitslag finale schoolatletiek - 21 mei 2016

TOTAALSTAND JONGENS A            
plaats school 60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 Maria Regina 116,0 128,0 64,5 126,0 36,0 470,5
2 De Linde 125,0 133,0 93,0 85,0 33,0 469,0
3 Schittering Oud. Jongens 92,5 95,5 123,0 82,0 48,0 441,0
4 De Wegwijzer Jongens 107,5 114,5 117,0 61,0 27,0 427,0
5 De Klinkert 94,0 95,5 105,5 106,0 21,0 422,0
6 Zonneberg 71,0 124,0 93,0 86,0 42,0 416,0
7 De Stappen Jongens 69,5 93,0 114,5 87,0 39,0 403,0
8 Fatimaschool 103,0 77,0 77,0 124,0 18,0 399,0
9 De Noordster Jongens 76,0 69,5 70,0 120,0 30,0 365,5
10 Kroevendonk 113,0 58,0 87,5 58,0 24,0 340,5
11 Regenboog 70,0 68,0 67,0 77,0 45,0 327,0
12 St. Martinus 60,5 29,0 86,0 86,0 15,0 276,5
               
TOTAALSTAND MEISJES A            
plaats school 60m 600m ver bal 10x60m totaal
1 De Wingerd 102,5 93,5 114,5 129,0 42,0 481,5
2 De Stappen Meisjes 132,5 63,0 108,5 123,0 48,0 475,0
3 St. Bernardus 86,0 119,0 80,0 93,0 27,0 405,0
4 De Noordster Meisjes 98,0 66,5 99,0 95,0 45,0 403,5
5 De Borghoek 79,0 131,5 106,0 53,0 30,0 399,5
6 St. Antonius 71,0 93,0 124,5 64,0 33,0 385,5
7 De Heiberg 54,0 109,0 102,0 73,0 36,0 374,0
8 De Wegwijzer Meisjes 83,5 105,5 79,0 83,0 21,0 372,0
9 Lindenlommer 86,5 101,5 46,0 98,0 39,0 371,0
10 Lavoor 107,0 90,5 68,5 80,0 15,0 361,0
11 Schittering Oud. Meisjes 82,5 47,5 89,0 114,0 24,0 357,0
12 Gummarus 108,0 44,0 73,0 50,0 18,0 293,0
13 Schittering H. Z. Meisjes 40,5 66,5 41,0 76,0 12,0 236,0
Wedstrijden & Wandeltochten Overzicht