Op woensdag 12 juni 2019 is de Halderbergeloop gehouden. In dit artikel de volledige uitslag.
Lees meer
De uitslag van de 21ste Pagnevaartcross 2019, tevens Brabants Kampioenschap Cross, vind u .
Het tussenklassement van de jeugdcross, die meetelt voor het ARWB crosscircuit eindklassement , vind u hier.
Op 9 juni 2017 is de Halderbergeloop gehouden. In dit artikel de volledige uitslag.
Lees meerKlik op "Lees meer" om de volledige uitslag te zien van de Halderbergeloop van zondag 19 maart 2017.
Lees meerOp zondag 8 januari 2017 werd de 19de Pagnevaartcross gehouden. In dit artikel de volledige uitslag van alle wedstrijddeelnemers. Van de recreatielopers zijn geen tijden geregistreerd.
Lees meerOp woensdag 1 juni 2016 werd de 20e Pagnevaartloop gehouden. In dit artikel de volledige uitslag.
Lees meerTOTAALSTAND JONGENS A | |||||||
plaats | school | 60m | 600m | ver | bal | 10x60m | totaal |
1 | Maria Regina | 116,0 | 128,0 | 64,5 | 126,0 | 36,0 | 470,5 |
2 | De Linde | 125,0 | 133,0 | 93,0 | 85,0 | 33,0 | 469,0 |
3 | Schittering Oud. Jongens | 92,5 | 95,5 | 123,0 | 82,0 | 48,0 | 441,0 |
4 | De Wegwijzer Jongens | 107,5 | 114,5 | 117,0 | 61,0 | 27,0 | 427,0 |
5 | De Klinkert | 94,0 | 95,5 | 105,5 | 106,0 | 21,0 | 422,0 |
6 | Zonneberg | 71,0 | 124,0 | 93,0 | 86,0 | 42,0 | 416,0 |
7 | De Stappen Jongens | 69,5 | 93,0 | 114,5 | 87,0 | 39,0 | 403,0 |
8 | Fatimaschool | 103,0 | 77,0 | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 399,0 |
9 | De Noordster Jongens | 76,0 | 69,5 | 70,0 | 120,0 | 30,0 | 365,5 |
10 | Kroevendonk | 113,0 | 58,0 | 87,5 | 58,0 | 24,0 | 340,5 |
11 | Regenboog | 70,0 | 68,0 | 67,0 | 77,0 | 45,0 | 327,0 |
12 | St. Martinus | 60,5 | 29,0 | 86,0 | 86,0 | 15,0 | 276,5 |
TOTAALSTAND MEISJES A | |||||||
plaats | school | 60m | 600m | ver | bal | 10x60m | totaal |
1 | De Wingerd | 102,5 | 93,5 | 114,5 | 129,0 | 42,0 | 481,5 |
2 | De Stappen Meisjes | 132,5 | 63,0 | 108,5 | 123,0 | 48,0 | 475,0 |
3 | St. Bernardus | 86,0 | 119,0 | 80,0 | 93,0 | 27,0 | 405,0 |
4 | De Noordster Meisjes | 98,0 | 66,5 | 99,0 | 95,0 | 45,0 | 403,5 |
5 | De Borghoek | 79,0 | 131,5 | 106,0 | 53,0 | 30,0 | 399,5 |
6 | St. Antonius | 71,0 | 93,0 | 124,5 | 64,0 | 33,0 | 385,5 |
7 | De Heiberg | 54,0 | 109,0 | 102,0 | 73,0 | 36,0 | 374,0 |
8 | De Wegwijzer Meisjes | 83,5 | 105,5 | 79,0 | 83,0 | 21,0 | 372,0 |
9 | Lindenlommer | 86,5 | 101,5 | 46,0 | 98,0 | 39,0 | 371,0 |
10 | Lavoor | 107,0 | 90,5 | 68,5 | 80,0 | 15,0 | 361,0 |
11 | Schittering Oud. Meisjes | 82,5 | 47,5 | 89,0 | 114,0 | 24,0 | 357,0 |
12 | Gummarus | 108,0 | 44,0 | 73,0 | 50,0 | 18,0 | 293,0 |
13 | Schittering H. Z. Meisjes | 40,5 | 66,5 | 41,0 | 76,0 | 12,0 | 236,0 |
Klik op "meer" als er geen details zichtbaar zijn.
Lees meerTOTAALSTAND JONGENS A | |||||||
plaats | school | 60m | 600m | ver | bal | 10x60m | totaal |
1 | OBS De Linde | 86,5 | 75,0 | 75,5 | 57,0 | 30,0 | 324,0 |
2 | Klinkert jongens | 87,0 | 46,0 | 80,5 | 82,0 | 27,0 | 322,5 |
3 | 't Bossche Hart jongens | 74,0 | 33,5 | 100,5 | 88,0 | 24,0 | 320,0 |
4 | Schittering jongens | 61,0 | 59,5 | 84,0 | 74,0 | 36,0 | 314,5 |
5 | St. Joannes jongens A | 76,5 | 98,0 | 55,0 | 43,0 | 33,0 | 305,5 |
6 | St Bernardus jongens | 64,0 | 88,5 | 59,5 | 69,0 | 21,0 | 302,0 |
7 | Lindenlommer jongens | 68,5 | 74,5 | 64,0 | 41,0 | 18,0 | 266,0 |
8 | Mariadonk | 13,5 | 38,0 | 44,5 | 79,0 | 6,0 | 181,0 |
9 | Regenboog jongens | 37,5 | 27,5 | 21,0 | 73,0 | 3,0 | 162,0 |
10 | Steiger | 39,5 | 50,5 | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 152,0 |
11 | Bukehof jongens | 25,5 | 46,0 | 22,5 | 29,0 | 9,0 | 132,0 |
12 | St. Joannes jongens B | 32,5 | 29,0 | 34,0 | 6,0 | 15,0 | 116,5 |
TOTAALSTAND MEISJES A | |||||||
plaats | school | 60m | 600m | ver | bal | 10x60m | totaal |
1 | St. Bernardus meisjes | 49,5 | 66,5 | 42,5 | 50,0 | 21,0 | 229,5 |
2 | Lindenlommer meisjes | 49,5 | 42,5 | 53,5 | 58,0 | 18,0 | 221,5 |
3 | Schittering meisjes | 35,0 | 46,0 | 39,5 | 61,0 | 24,0 | 205,5 |
4 | Regenboog meisjes | 65,0 | 28,5 | 29,0 | 14,0 | 15,0 | 151,5 |
5 | Klinkert meisjes | 50,0 | 33,5 | 30,0 | 11,0 | 12,0 | 136,5 |
6 | Bukehof meisjes | 8,0 | 24,0 | 48,5 | 45,0 | 3,0 | 128,5 |
7 | St. Joannes meisjes | 27,0 | 31,0 | 23,0 | 30,0 | 9,0 | 120,0 |
8 | 't Bossche Hart meisjes | 16,0 | 28,0 | 34,0 | 31,0 | 6,0 | 115,0 |
Op zondag 20 maart 2016 is al weer voor de 15e maal de Halderbergeloop in Oudenbosch gelopen. In dit artikel de uistlag per categorie.
Lees meerDankzij de medewerking van Dura Vermeer en gemeente Halderberge kan A.V.O. ’83 op zaterdag 17 september 2016 eenmalig de Rondwegloop organiseren.
Doe mee aan dit unieke eenmalige evenement!
Op zondag 3 januari 2016 werd in de Hoeven de 16e Pagnevaartcross gehouden. In dit artikel vindt u de uitslag.
Lees meer
Zondag 8 januari 2017
Deze cross wordt gehouden op een uitdagend parcours over mooie glooiende bospaden rond de vijver in het Pagnevaartbos te Hoeven.
Lees meerOudenbosch, woensdag 5 juni 2015
Lees meerOp 22 april 2015 is bij A.V>O. '83 de voorronde jeugdatletiek gehouden. De totaaluitslag en de individuele uitslagen vindt u hier.
Lees meerOudenbosch, zondag 12 april 2015
Lees meerKlik op "Lees meer" om de volledige uitslag van de Halderbergeloop van 15 maart 2015 te bekijken.
Lees meerHieronder de volledige uitslag van de Pagnevaartcross van zondag 4 januari 2015.
Voor de uitslagen van de jeugdcross, klik hier: https://www.avo83.nl/index.php?page=313&sid=2
Lees meer
Atletiek Vereniging Oudenbosch ’83 organiseert in samenwerking met de Winkeliersvereniging Oudenbosch op zondag 12 april 2015
1e HAVENLOOP
Lees meerKlik op "Lees meer" voor de volledige uitslag van de 5km.
Lees meerVoor de liefhebbers, klik op "Lees meer" voor de volledige uitslag van de 10km.
Lees meer