Hardloopschema groep 1
Datum | Lokatie | Trainer | Training | Omvang | Extra informatie | Intensiteit | Pauze |
ma, 09-09 | Pierestraat | ET-Lang | 6 maal 6 min Bloktraining | laatste keer Pierestraat inzake invallende duisternis | |||
di, 10-09 | -- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
wo, 11-09 | Albano | EIM | 8 maal 700 meter | tot 105% vdoel | ong. 1,5 min | ||
do, 12-09 | D-H | 45 min los/uitlopen | -- | Z1 | nvt | ||
vr, 13-09 | -- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
za, 14-09 | Wisseltempo | 75 minuten | Z1-2-3-2 | ||||
zo, 15-09 | |||||||
ma, 16-09 | Pagnevaart | Fartleg Kort | Start vanaf albano | ||||
di, 17-09 | -- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
wo, 18-09 | Albano | ET-Lang | 7 maal 1000 meter | 100% Vdoel | 2 min | ||
do, 19-09 | D-H | 45 min los/uitlopen | -- | Z1 | nvt | ||
vr, 20-09 | |||||||
za, 21-09 | Wisseltempo | 75 minuten | Z1-2-3-2 | ||||
zo, 22-09 | |||||||
ma, 23-09 | Pagnevaart | Fartleg Kort | Start vanaf albano | ||||
di, 24-09 | -- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
wo, 25-09 | Albano | ET-Lang | 3-2-1,5-1 km + 3 maal 150m | 95-100% vDoel | 6-4 min pauze | ||
do, 26-09 | D-H | 45 min los/uitlopen | -- | Z1 | nvt | ||
vr, 27-09 | Wisseltempo | 15-10-10-10 min | D1-D2-D3-D2 | Z2-3-4-3 | NVT | ||
za, 28-09 | D-1 | 70 minuten | Z2 | ||||
zo, 29-09 | --- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
ma, 30-09 | Albano | Climaxduurloop | 4 maal 3-3-3-1 min | Buitenom, HESJE !! | Z 2-3-4-2 | 4 min SP | |
di, 01-10 | -- | Rust | -- | -- | -- | -- | |
wo, 02-10 | Albano | Run Down | 7150 meter totaal | -- | -- | -- | |
do, 03-10 | D-H | 45 min los/uitlopen | -- | Z1 | nvt | ||
vr, 04-10 | Wisseltempo | 15-10-10-10 min | D1-D2-D3-D2 | Z2-3-4-3 | NVT | ||
za, 05-10 | D-1 | 90 minuten | Z2 | ||||
zo, 06-10 |