Trainer: Toine Damen (0165-513596 /
Johan van Opstal (06-53519065 / )johanvo@avo83.nl )
Michel van der Weegen
Bij langere afwezigheid graag contact opnemen met de trainer.
Groep 2 traint op maandag- en woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur
Trainer: Toine Damen (0165-513596 /
Johan van Opstal (06-53519065 / )johanvo@avo83.nl )
Michel van der Weegen
Bij langere afwezigheid graag contact opnemen met de trainer.
Groep 2 traint op maandag- en woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur
Datum | Waar | Training | Kern | Pauze | Trainer |
23-10 | Buitenom | Ext. L | 8 x 5' T2 | P. 2' W. | Zelf |
25-10 | Buitenom | Vaartspel | 2* 10' ins /outs van 1' 2* Piram. 1'2'3'2'1' | S.P. 3' W. | Zelf |
30-10 | Asfalt | Ext. M. | 8 x 500 m1 T2 | P. 200 m1 W. | Johan |
1-11 | Kunststof | Ext. M | 3* 4 x 400 m1 T4 + 1 km T5 | P. 100 dr. S.P 200 W. | 1e tr. in de nieuwe samenstelling |
4/5-11 | Anders | Duurl. | 55' T3 | geen | Duurvermogen |
6-11 | Kunstof | Ext naar Int. | 5 x 1 km 1e T3 dan steeds 5 a 10" sneller | P. 100,100,200 en 300 W. | Trainer Michel |
8-11 | Asfalt | Ext. M. | 8/9 x 500 m1 T4 | P. 200 m1 W. | Trainer Michel |
11-11 | Albano | Baantraining | 9.00-10.30 uur ca. 10 km | divers | Uithouding |
11/12 -11 | Anders | Duurloop | 60' T3 | geen | Duurvermogen |
13-11 | Asfalt | Climax | 7/8 x 100 m1 dr/ 100T3 100T4 100T5 100 T6 | S.P. 200 m1 W | Snelheid |
15-11 | Kunststof | Piramide | 3* 1'2'3'2'1' T4 + 1 x 1 km T5 | DrP. 1'1'2'1'1' S.P. 3' W. | Uith. |
18/19-11 | Anders | Duurloop | 65' T3 | geen | Duurvermogen |
20-11 | Kunststof | Int. K. | 4 *100 dr 300 T6 100dr. 300 T6 | P. 400 m1 W. | Verb. Vo2 Max |
22-11 | Asfalt | Ext. M. | 6/7 x 600 m1 T4 met heuvel + 1 x 1 km T5 | P. 200 m1 W | Uithouding + kracht |
25/26-11 | Anders | Duurloop | 55' T3 met na 20' 10' T5 rest T3 | geen | Duurvermogen |
27-11 | Asfalt | Ext. L. | 3 x 2100 m1 Taai Taai loop Tempo | 200 m1 W | Tempogevoel |
29-11 | Asfalt/Kunststof | Taai Taai loop | rondjes van 1210 m1 | geen | Beloning Taai Taai Hart |
2-12 | Albano | Baantraining | 9.00 - 10.30 uur ca 10 km | divers | Duurvermogen |
2/3-12 | Anders |
Duurloop
|
60' T3 | geen | Duurvermogen |
4-12 | Kunststof |
Estafette |
3 x 10' T5 + 1 x 1 km T5 | Oversteken over gtras | Snelheid |
6-12 | Asfalt |
Ext. K. |
8/9 x 100 dr 200 T5 100 dr 200 T5 | P. 200 W. | Snelheid |
9/10-12 | Anders |
Duurloop |
65' T3 | geen | Duurvermogen |
11-12 | Asfalt |
Ext. M. |
8/9 x 100 m1 dr. 500 T4 + 1 x 1 km | P. 100 W | Uithouding |
13-12 | Kunstof |
Vo2 Max |
1 x 800 m1 T3 dan 6' T. Max. dan 4 x 3' T. Max. | P. 1' na 800 m1 - 4' na de 6' - 2' tussen de 3' | Verbeteren Vo2 max |
16/17-12 | Anders |
Duurloop |
50' met na 20' - 10' T5 | geen | duurvermogen |
18-12 | Oud Gastel |
Vaartspel |
Div. Korte versnellingen op tempo 5 | Divers | Snelheid |
20-12 | Kunststof |
Run Down |
400,380, 360 enz tot 200 m1 + 2/3 x 1 km | P.20,40,60 enz. tot 200 m1 | |
23/24-12 | Anders |
Duurloop |
60' T3 | geen | duurvermogen |
25-12 | NVT |
geen training |
1e Kerstdag | nvt | Fijne , gezellige Kerst . |
27-12 | Asfalt |
Ext. L. |
3/4 x 1500 m1 T3 | 200 m1 W. | Kerstmaal verbranden |
30/31-12 | Anders |
Duurloop |
60' T3 | geen | Gezellige jaarwisseling en goed begin van 2024. |