Schema hardloopgroep 3
100,200,… etc = meters
1’, 2’ … = minuten
1” , 2” = seconden
P = pauze
SP = seriepauze
W = wandel
Dr = rustige dribble
Schema Groep 3 2024 juli-sept
Datum | Lokatie | Trainer | kern | Pauze | Doel |
Maandag 1 juli | K | Richelle | 5 x 1 km T3/T4/T5/T6/T7 | 200 wandel | duur en tempo |
Dinsdag 2 juli | |||||
Woensdag 3 juli | B | Kiki | ins/outs van 4 series van 3 x 2' T5/2'wandel 1' dr | 2' w/1' dr | temp |
Donderdag 4 juli | Herstelloop 30 min T3 - T4 | ||||
Vrijdag 5 julil | |||||
Zaterdag 6 juli | K/A | Toine | Zaterdagtraining Albano (OVB)/Turfloop Schijf | duurvermogen | |
Zondag 7 juli | |||||
Maandag 8 juli | K | Mark | 8 x 600 meter T5 | 150 m w/50 dr | tempo |
Dinsdag 9 juli | |||||
Woensdag 10 juli | A | Kiki | 8 x 600 meter: nr 2,4,6,8 met heuvel. T4 | 100 meter wandel | extensieve interval midden |
Donderdag 11 juli | Herstelloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 12 juli | |||||
Zaterdag 13 juli | Duurloop 45 min T3 | ||||
Zondag 14 juli | |||||
Maandag 15 juli | K | Richelle | 1*100/2*200/3*300/4*400/3*300/2*200/1*100 T5 | 150w/50 dr | extensieve interval kort |
Dinsdag 16 juli | |||||
Woensdag 17 juli | A/B | Kiki | Diverse versnellingen buitenom (ins/outs, piramide) | ||
Donderdag 18 juli | Herstellloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 19 juli | |||||
Zaterdag 20 juli | Duurloop 50 min T 3 | ||||
Zondag 21 juli | |||||
Maandag 22 juli | K | Mark | 3 x 10' 300 meters estafette T5/T6 | 100 meter | snelheid |
Dinsdag 23 juli | |||||
Woensdag 24 juli | K | Richelle | 5x 6' *Zoladz test (elke keer iets sneller) | 2 minuten | duurvermogen |
Donderdag 25 juli | Herstelloop 20 min T3-4 | ||||
Vrijdag 26 juli | |||||
Zaterdag 27 juli | duurloop 60 min T 3 | ||||
Zondag 28 juli | |||||
Maandag 29 juli | B | Richelle | Bloktraining 6 x 6' (1-5/2-4/3-3/4-2/5-1/6) T5 | 5/4/3/2/1 min | uithoudingsvermogen |
Dinsdag 30 juli | |||||
Woensdag 31 juli | K | Kiki | 4 of 5 series 200 - 400 - 200T5 | 100 w/100 dr | extentieve interval K |
Donderdag 1 aug | SP 200 wandel | ||||
Vrijdag 2 aug | |||||
Zaterdag 3 aug | K/A | Toine | Zaterdag training | ||
Zondag 4 aug | |||||
Maandag 5 aug | K | Richelle | 5 x 1 km divers qua opbouw | 2 minuten | diverse tempo's |
Dinsdag 6 aug | |||||
Woensdag 7 aug | B | Kiki | Bos?? | Fartleg | |
Donderdag 8 aug | Herstelloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 9 aug | |||||
Zaterdag 10 aug | Duurloop 55 mint T 3 - 4 | ||||
Zondag 11 aug | |||||
Maandag 12 aug | K | Mark | VO2 max training: 800 mt/6' en x 4x 3' | ||
Dinsdag 13 aug | |||||
Woensdag 14 aug | A | Kiki | 1400/700/1400/700 T4 | 2 minuten | duurvermogen |
Donderdag 15 aug | |||||
Vrijdag 16 aug | |||||
Zaterdag 17 aug | duurloop 65 min T3 Seppe Airport run | ||||
Zondag 18 aug | |||||
Maandag 19 aug | K | Kees | 2 series 200/400/600/400/200 T5 | 200 meter | |
Dinsdag 20 aug | Polder loop HOEVEN | ||||
Woensdag 21 aug | A | Richelle | 4 x 1200 meter (waarbij 1e 600 T4, 2e 600 meter T5) | 200 wandel | snelheid & conditie |
Donderdag 22 aug | Herstelloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 23 aug | |||||
Zaterdag 24 aug | Duurloop 75 min T3 | ||||
Zondag 25 aug | |||||
Maandag 26 aug | K | Richelle | 6 x 800 meter T4-5 | 150 w 50 dr | extensieve |
Dinsdag 27 aug | |||||
Woensdag 28 aug | K | Mark | Run down | 2 minuten | |
Donderdag 29 aug | |||||
Vrijdag 30 aug | |||||
Zaterdag 31 aug | Duurloop 65 min T3/Cheltenham run Stampersgat | ||||
Zondag 1 sept | |||||
Maandag 2 sept | K | Mark | 6 series 100dr/200T5/100dr/200T6 | 200 wandel | intensieve |
Dinsdag 3 sept | |||||
Woensdag 4 sept | A/B | Kiki | piramides 1/2/3/2/1 minuut of meters | 2 minuten | |
Donderdag 5 sept | |||||
Vrijdag 6 sept | |||||
Zaterdag 7 sept | K/A | Toine | zaterdag training | ||
Zondag 8 sept | Quik Run Roosendaal | ||||
Maandag 9 sept | B | Mark | diverse oefeningen | diverse versnellingen | |
Dinsdag 10 sept | |||||
Woensdag 11 sept i | K | Richelle | diverse | ||
Donderdag 12 sept | Herstelloop 30 min | ||||
Vrijdag 13 sept | |||||
Zaterdag 14 sept | Duurloop 75 min T3 | ||||
Zondag 15 sept | |||||
Maandag 16 sept | K | Richelle | diverse oefeningen | diverse versnellingen | |
Dinsdag 17 sept | |||||
Woensdag 18 septi | B | Kiki | diverse oefeningen | 2 minuten | |
Donderdag 19 sept | Herstelloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 20 sept | |||||
Zaterdag 21 sept | Duurloop 80 min T3 | ||||
Zondag 22 sept | |||||
Maandag 23 sept | K | Mark | 4 series van 3 x 400 meter | 100 wandel/100 dribbel | |
Dinsdag 24 sept | |||||
Woensdag 25 sept | A | Kiki | 6 tot 8 x 700 meter | 2 minuten | |
Donderdag 26 sept | Herstelloop 30 min T3-4 | ||||
Vrijdag 27 sept | |||||
Zaterdag 28 sept | Duurloop 85 min T3 | ||||
Zondag 29 sept |