De vrijdagmiddaggroep traint op vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur in het Pagnevaarbos. Verzamelen bij de ingang van de Trimbaan, op de hoek Bovenstraat / Oude Antwerpsepostbaan in Hoeven.
Deze groep is geschikt voor lopers van elk niveau.
Toine Damen en Jan Jacobs wisselen elkaar af in het trainen van deze groep.
| Datum | Lokatie | Training | Omvang | Pauze | Info |
| 19-12 | Pagnevaartbos | bloktr. | 6x6' (1'sn. 5' dr /2'sn. 4' dr. enz. | P. dribbel | Jan |
| 26-12 | nvt | 2e kerstdag | nvt | nvt | nvt |
| 2-1 | idem | Climax | 4* 3 x (1'T3-1'T4-1'T5) | S.P. 3' W | Jan ?? |
| 9-1 | idem | ext. M | 2* 5 x 500 m1 | P. 2' S.P. 3' | Toine |
| 16-1 | idem | Vaartspel | 2*10 x 1' ins outs - 5 x heuvel. Estafette T4 | S.P. 3' W | Jan |
| 23-1 | idem | Ext. L. | 5 x 400m1 - 600 m1 T4 | P. na 400 -1' na 600 - 2' | Toine |
| 30-1 | idem | Ext . K. | 3*Ins outs - 10 x 200 m1 | S.P. 3' W | Jan |
| 6-2 | Pagnevaartbos | Ext. L. | 5 x ca. 1000 m1 | P. 2' W | Toine |
| 13-2 | idem | Ext. M. | 2* 5 x 400 m1 | P. 2' W S.P. 3' W. | Jan |
| 20-2 | idem | Vaartspel | 2 x 500m1 - Estafette's - 2 x 500 m1 | P. 2' S.P. 3' | Toine |
| 27-2 | idem | Bloktr. | 2* 5 x 5' ( 1' sn. 4' dr. 2' sn 3' dr 3' sn. 2' dr. 1' sn.4' dr en 5' sn.) | S.P. 3' W. | Jan |
| 6-3 | Pagnevaartbos | Heuveltr. | Div. Heuvels | Divers | Toine |
| 13-3 | idem | Climax | 4/5 * 3x 1'1'1' | S.P. 3' W | Jan |
| 20-3 | idem | Ext. M. | 2* 3 x 800 m1 | P.3' | Toine |
| 27-3 | idem | Piramide's | 3 x 1'2'3'2'1 | P. 1' dr. S.P. 3' W | Jan |
| 3-4 | idem | Ext. L. | 3 x 2 km | P. 3' | ????? |
| 10-4 | idem | Ins outs | 3* 10 x 1' ins outs | S.P. 3' | Toine |
| 17-4 | idem | Ext. M | 2* 5 x 400 m1 | P. 2' S.P. 3' | Jan |
| 24-4 | idem | Ext. L. | 5 x ca. 1 km | P. 3' W. | Toine |
| 1-5 | idem | Vaartspel | 2 * 10x1' ins outs - heuvels 2 x 10' - estafette | S.P. 3' | Jan |
| 8-5 | idem | ext. M | 2* 5 x 500 m1 | P. 2' S.P. 3' | toine |
| 15-5 | idem | Ext. L. | 3 x 2 km | P. 3' | Jan |
| 22-5 | idem | Piramide | 1'2'3'4'5'4'3'2'1 | P.1'1'2'2'2'2'2'1' | Jan |
| 29-5 | idem | Ext. K. | 4* 6 x 200 m1 ins outs | S.P. 3' | Toine |
| 5-6 | idem | Heuveltr. | Div. Heuvels | s.p. 3' | Jan |
| 12-6 | idem | Vijvers | 4/5 x grote ronde beide Vijvers | P. 2' | Toine |
| 19-6 | idem | Ext. M | 2* 5 x 400 m1 | P. 2' S.P. 3' | Jan |
| 26-6 | idem | Vaartspel | Div. Versn. o.a. spaken. zijdenloop | P. 2' S.P. 3' | Toine |
| 3-7 | idem | Bloktr | 6 x 6' (1' Snel 5' dr - 2' snel 4' dr enz.) | geen | Jan |
| 10-7 | idem | Trimbos | 4/5* 400/600 m1 | P. 1' S.P. 2' | Toine |
| 17-7 | idem | Ext. L. | 3 x ca. 2 km | P. 2' | Jan |
| 24-7 | idem | Ext. K. | 8/10 x Vijver lange stukken snel / korte stukken dr. | S.P. 2' | Toine |
| 31-7 | idem | Lang | Div. Routes door bos van ca. 10' | na 10' 2' W. | Jan |
| 7-8 | idem | Kort | 4* 10' - ins outs van 1' | S.P. 3' | Toine |
| 14-8 | idem | Lang | 6 x ca. 800 m1 | P. 2' | Toine |
| 21-8 | idem | Heuveltr. | Div. Heuvels | Divers | Jan |
| 28-8 | idem | Vijvers | 5 x rond de vijvers | P. 3' | Toine |
| 4-9 | idem | Lang | 4 x ca. 2 km | P. 3' | Jan |
| 11-9 | idem | Vaartspel | Heuvel- ins outs - estafette | P. divers | Toine |
| 18-9 | idem | Kort | 3* 10 x 200 m1 ins outs. | S.P. 3' | ???? |
| 25-9 | idem | Ext. M | 2* 5 x 400 m1 | P. 2' S.P. 3' | Toine |
| 2-10 | idem | Vaartspel | o.a. Zijdenloop Ins Outs Estafette's | P' 3' W. | Jan |
| 9-10 | idem | Lang | Routes door bos van 10' Rustig tempo | P. 3' W. | Toine |
| 16-10 | idem | Heuveltr. | Div. Heuvels | P. 3' W | Jan |
| 23-10 | idem | Lang | 4/5 x ca. 1 km | P. 3' | Toine |
| 30-10 | idem | Kort | 3* 10 x 200m1 ins outs | S.P. 3' | Toine |
| 6-11 | idem | Lang | 4/5 x 10' Rustig tempo | Jan | |
| 13-11 | idem | Ext. K. | 8/10 xVijver Lange stukken snel korte stukken dr | S.P. 2' | Jan |
| 20-11 | idem | Vaartspel | o.a. zijdeloop- climaloop- estafette | S.P. 3' | Toine |
| 27-11 | idem | Ext. M. | 5 x 400 - 5 x 500 m1 | P. 2' - S.P. 3' | Jan |
| 4-12 | idem | Trimbos | 4/5 * 400 - 600 m1 | P. 1' tussen 400 en 600 S.P. 3' | Toine |
| 11-12 | idem | Heuvels | Div. Heuvels | S.P. 3' | Jan |
| 18-12 | idem |


































